Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2020 t/m 1e Begrotings-wijziging | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
5-1-1 Natuur | 89.795 | 1.387 | 91.182 | 100.243 | 51.218 | 46.240 |
5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit | 5.357 | 2.390 | 7.747 | 6.680 | 3.781 | 3.258 |
5-1-3 Faunabeheer | 5.408 | 518 | 5.926 | 5.005 | 5.005 | 4.905 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 100.561 | 4.295 | 104.855 | 111.928 | 60.005 | 54.403 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 15.929 | 594 | 16.522 | 17.294 | 8.210 | 5.683 |
5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied) | 3.945 | 1.335 | 5.280 | 3.110 | 2.200 | 2.150 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 19.873 | 1.929 | 21.802 | 20.404 | 10.410 | 7.833 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 3.741 | 101 | 3.842 | 3.370 | 2.804 | 2.113 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en -kwaliteit | 3.035 | 590 | 3.625 | 3.299 | 3.249 | 3.148 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 6.777 | 691 | 7.468 | 6.669 | 6.053 | 5.261 |
Totaal Lasten | 127.210 | 6.915 | 134.125 | 139.001 | 76.468 | 67.498 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
5-1-1 Natuur | 26.673 | -8.300 | 18.373 | 19.474 | 16.109 | 12.140 |
5-1-3 Faunabeheer | 626 | 0 | 626 | 626 | 726 | 726 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 27.299 | -8.300 | 18.999 | 20.100 | 16.835 | 12.866 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 6.857 | 0 | 6.857 | 6.813 | 2.492 | 1.194 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 6.857 | 0 | 6.857 | 6.813 | 2.492 | 1.194 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 495 | 164 | 659 | 300 | 0 | 0 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en -kwaliteit | 430 | 15 | 445 | 430 | 430 | 430 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 925 | 179 | 1.104 | 730 | 430 | 430 |
Totaal Baten | 35.082 | -8.121 | 26.961 | 27.643 | 19.757 | 14.490 |
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 92.129 | 15.036 | 107.165 | 111.358 | 56.712 | 53.008 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Claim Rekeningresultaat 2019 € 1,4 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |
Realisatie NNN € 1,1 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning en budget. |
Monitoring Natuur € -0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning en budget. |
Diverse € 0,1 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Kapitaallasten € 0,1 mln |
---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. |
Herverdeling directie loonkosten € 1,8 mln |
---|
Herverdeling van de directe loonkosten heeft plaatsgevonden binnen versterken natuur. Het betreft loonkosten die bij de begrotingswijziging abusievelijk waren opgenomen bij doel 5.2. Het budget is structureel verhoogd met € 1,8 mln. |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
Claim Rekeningresultaat 2019 € 4 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning. |
Herverdeling budgetten water € -0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Kapitaallasten € -0,1 mln |
---|
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie. |
Herverdeling directie loonkosten - € 1,8 mln |
---|
Herverdeling van de directe loonkosten heeft plaatsgevonden binnen versterken natuur. Het betreft loonkosten die bij de begrotingswijziging abusievelijk waren opgenomen bij doel 5.1. Het budget is structureel verlaagd met € 1,8 mln. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Interreg project FRAMES € 0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning en budget. |
Herverdeling budgetten water € 0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
COASTAR € 0,3 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde Natuur
Realisatie NNN € -8,3 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning en budget. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Interreg project FRAMES € 0,2 mln |
---|
Deze wijziging betreft een bijstelling van planning en budget. |