Wettelijke indicatoren
Ambitie | Omschrijving | Nulmeting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Opkomst verkiezingen | PM | 55% | 55% | 55% | |
2 | Waardering Openbaar Vervoer obv Klantenbarometer | 7,5 | ≥ landelijk gemiddelde 2020 | ≥ landelijk gemiddelde 2021 | ≥ landelijk gemiddelde 2022 | ≥ landelijk gemiddelde 2023 |
3 | Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton) | 40 Mton | 41 | 39 | 38 | |
3 | Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ) | 13.4 PJ | 39 | 44 | 56 | |
4 | Procentuele groei BRP | PM | PM | PM | PM | PM |
4 | Procentuele werkgelegenheid | PM | PM | PM | PM | PM |
4 | Restauratievolume | 15 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
5 | Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet | 3 | Geen meting | 4 | 4 | 4 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | 639 | 1.630 | 100 | ||
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 | 381 (1%) | 639 (2%) | 1.630 (6%) |
Toelichting
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.