2.4 Stelposten
Stelpost prijscompensatie
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de consumentenprijsindex (CPI), bron: Septembercirculaire 2019. En is bedoeld ter dekking van de indexatie aan de lastenkant. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Deze algemene uitkering is voor de jaren die genoemd worden in de betreffende circulaire overgenomen. Het laatstgenoemde jaar wordt voor de resterende jaren doorgetrokken, dit is de reden dat het bedrag vanaf 2024 hetzelfde blijft.
Voor de periode na 2024 is er dus nog geen bedrag opgenomen op de stelpost. Dit is dus in lijn met hoe de baten van de algemene uitkering van het provinciefonds zijn opgenomen. Want de mogelijk extra baten van de algemene uitkering na 2024 zijn dus voor een groot deel bedoeld voor de dekking van de indexatie aan de lastenkant.
In de provinciefondsuitkering zit een component met betrekking tot prijscompensatie die op de consumentenprijsindex is gebaseerd. Aan de uitgavenkant worden we echter geconfronteerd met andere prijsontwikkelingen, die doorgaans hoger zijn. Daarom wordt er in 2020 verder gewerkt aan beleid met betrekking hoe om te gaan met prijscompensatie, dit zal niet voor het zomerreces gereed zijn. Bij de Najaarsnota 2020 zal op basis van noodzaak indexatie worden toegepast.
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand begroting PS 13-11 | ||||||||||||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 3,6 | 9,1 | 16,0 | 23,2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
Totaal beschikbaar | 3,6 | 9,1 | 16,0 | 23,2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | ||||||||||||||||
1 | Indexatie omgevingsdiensten | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 3,6 | 7,9 | 14,8 | 22,0 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Toelichting:
B1 Indexatie omgevingsdiensten
Voor hun Begroting 2021 hebben Gedeputeerde Staten in november 2019 de vijf Omgevingsdiensten een financiële uitgangspuntenbrief (Kaderbrief) gestuurd met o.a. richtlijnen voor de indexatie. Op basis van de uitgangspunten van de omgevingsdiensten voor hun begrotingen, is voorgesteld een raming voor de (structurele) indexatie voor de omgevingsdiensten voor 2021 op te nemen van € 1,2 mln.
Stelpost Vijfheerenlanden
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | |||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand begroting PS 13-11 | ||||||||||||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
Totaal beschikbaar | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | ||||||||||||||||
1 | Ingezet voor Vijfheerenlanden | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 |
Subtotaal B: | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | -5,50 | |
Resterend op stelpost | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 | -1,49 |
Deze stelpost is ontstaan in 2019 naar aanleiding van de gevolgen van de overdracht van Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht. Op dit moment staat er structureel nog een nadelig saldo van € 1,49 mln waarvoor binnen de begroting nog dekking moet worden gezocht.